排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311 | xyz*** | 暫無等級 | 345 | 24 | 2025-04-24 09:11:28 | 4銀鈔 | 2547銀鈔 | 今日未打卡 |
1312 | 暫無等級 | 345 | 0 | 2021-08-11 16:28:44 | 9銀鈔 | 2589銀鈔 | 今日未打卡 | |
1313 | 暫無等級 | 345 | 0 | 2022-07-07 14:05:45 | 8銀鈔 | 2577銀鈔 | 今日未打卡 | |
1314 | ura*** | 暫無等級 | 344 | 7 | 2025-04-07 05:58:22 | 25銀鈔 | 2620銀鈔 | 今日未打卡 |
1315 | 暫無等級 | 344 | 0 | 2018-11-11 20:30:59 | 8銀鈔 | 2594銀鈔 | 今日未打卡 | |
1316 | 暫無等級 | 344 | 0 | 2017-03-13 11:35:01 | 6銀鈔 | 2545銀鈔 | 今日未打卡 | |
1317 | 暫無等級 | 344 | 0 | 2021-11-13 09:53:13 | 5銀鈔 | 2571銀鈔 | 今日未打卡 | |
1318 | 暫無等級 | 344 | 0 | 2020-04-28 20:08:32 | 7銀鈔 | 2531銀鈔 | 今日未打卡 | |
1319 | 暫無等級 | 344 | 0 | 2022-11-07 21:57:37 | 7銀鈔 | 2541銀鈔 | 今日未打卡 | |
1320 | 暫無等級 | 343 | 0 | 2025-01-17 17:00:55 | 8銀鈔 | 2624銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-4-25 01:05 , Processed in 0.031397 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.