排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 暫無等級 | 1152 | 0 | 2024-08-25 09:35:51 | 8銀鈔 | 8695銀鈔 | 今日未打卡 | |
372 | 暫無等級 | 1167 | 0 | 2024-01-21 18:07:33 | 5銀鈔 | 8686銀鈔 | 今日未打卡 | |
373 | 暫無等級 | 1148 | 0 | 2025-01-17 13:01:52 | 10銀鈔 | 8668銀鈔 | 今日未打卡 | |
374 | 暫無等級 | 1161 | 0 | 2024-01-17 10:15:26 | 5銀鈔 | 8661銀鈔 | 今日未打卡 | |
375 | 暫無等級 | 1151 | 0 | 2025-01-18 21:15:56 | 5銀鈔 | 8636銀鈔 | 今日未打卡 | |
376 | 暫無等級 | 1148 | 0 | 2021-10-19 22:13:11 | 10銀鈔 | 8625銀鈔 | 今日未打卡 | |
377 | wan*** | 暫無等級 | 1152 | 0 | 2024-04-14 15:23:45 | 6銀鈔 | 8604銀鈔 | 今日未打卡 |
378 | wei*** | 暫無等級 | 1151 | 10 | 2025-06-10 04:29:18 | 3銀鈔 | 8591銀鈔 | 今日已打卡 |
379 | dev*** | 暫無等級 | 1138 | 0 | 2025-03-10 10:36:13 | 2銀鈔 | 8587銀鈔 | 今日未打卡 |
380 | z01*** | 暫無等級 | 1146 | 0 | 2017-01-31 06:26:53 | 8銀鈔 | 8587銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 22:01 , Processed in 0.018924 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.