排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58651 | rou*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-02-28 20:21:54 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58652 | shi*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 12:29:47 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58653 | nsz*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 14:16:04 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58654 | bei*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 14:23:30 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58655 | cr1*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 17:14:24 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58656 | we5*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 18:31:15 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58657 | tt1*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 20:06:38 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58658 | yal*** | 暫無等級 | 1 | 1 | 2025-04-01 11:14:38 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
58659 | 925*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 20:49:13 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58660 | wu9*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-02 21:13:16 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-4-20 18:43 , Processed in 0.034176 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.